- Ziffernhöhe: 0.28″ / 0.36″ / 0.39″ / 0.56″ / 0.8″ / 1″ / 1.2″ / 1.5″ / 2.3″ / 3″ / 4″/ 5″
- Ziffer: 1 Ziffer
- Segment: 7 Segmente + Dezimalpunkt
- Ausgestrahlte Farben: Rot / Grün / Blau / Weiß / Gelbgrün / Orange / Gelb
- Polarität: Gemeinsame Anode / Gemeinsame Kathode
- Paket: TAUCHEN
- Betrachtungswinkel: Hohe Sichtbarkeit
- Helligkeit: Standard-/Hohe Helligkeit
- Anpassung: Segment, Farbe, Größe, Pinbelegung und Gehäuse verfügbar
- Anwendung: Instrumente, Messgeräte, Geräte, elektrische Ausrüstung, Schalttafeln
1-stellige 7-Segment-LED-Anzeige – 0,2′ bis 5′
Die LIGHTBO 1-stelligen 7-Segment-LED-Anzeigen sind für eine klare und zuverlässige numerische Anzeige in elektronischen Geräten, Messgeräten, industriellen Steuerungssystemen und Haushaltsgeräten konzipiert.
Mit Fingergrößen im Bereich von 0.28″ to 4″Die Serie bietet flexible Optionen für unterschiedliche Betrachtungsabstände, Installationsräume und Anzeigeanforderungen.
Um unterschiedlichen elektrischen und mechanischen Anforderungen gerecht zu werden, stehen verschiedene Emissionsfarben, gemeinsame Anoden-/gemeinsame Kathodenkonfigurationen, Gehäusetypen und kundenspezifische Pinbelegungen zur Verfügung.
Auswahlhilfe für 1-stellige 7-Segment-LED-Anzeigen
| Modell | Ziffernhöhe | Paket | Verfügbare Farben | Polarität | Gesichtsfarbe | Segmentfarbe | Datenblatt |
| LB10281 | 0.28″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB10301 | 0.30″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB10361 | 0.36″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB10391 | 0.39″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB10401 | 0.40″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB10561 | 0.56″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB10801 | 0.80″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB11001 | 1.00″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB11201 | 1.20″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB11501 | 1.50″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB11801 | 1.80″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB12301 | 2.30″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB13001 | 3.00″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB14001 | 4.00″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot | |
| LB15001 | 5.00″ | TAUCHEN | R / G / B / W / Y | CA/CC | Schwarz/Grau | Weiß/Gelb/Rot |
Optische und elektrische Eigenschaften(Testbedingungen: IF(20 mA, Ta = 25 °C)
| emittierende Farbe | Material | Dominante Wellenlänge (λd) | Vorwärtsspannung VF (Min.) | Durchlassspannung VF (Max.) | Lichtstärke (IV) |
| Superrot | Lücke | 630 – 635 nm | 1,8 V | 2,3 V | 50 – 60 mcd |
| Ultrarot | AlGaInP | 620 – 625 nm | 1,8 V | 2,3 V | 80 – 100 mcd |
| Orange | AlGaInP | 600 – 610 nm | 1,8 V | 2,4 V | 50 – 60 mcd |
| Gelb | AlGaInP | 585 – 595 nm | 1,8 V | 2,4 V | 50 – 60 mcd |
| Gelbgrün | AlGaInP | 565 – 575 nm | 1,8 V | 2,4 V | 30 – 40 mcd |
| Reines Grün | InGaN | 515 – 525 nm | 2,8 V | 3,2 V | 120 – 160 mcd |
| Blau | InGaN | 460 – 470 nm | 2,8 V | 3,2 V | 100 – 120 mcd |
| Weiß | InGaN + Phosphor | 6000K – 8000K | 2,8 V | 3,2 V | 120 – 240 mcd |
Absolute maximale Bewertungen (Ta = 25 ℃)
|
Parameter |
Symbol |
Wert |
Einheit |
|
Verlustleistung (pro Segment) |
PM |
70 |
mW |
|
Vorwärtsstrom (pro Segment) |
ICHPM |
20 |
MA |
|
Spitzenstrom in Vorwärtsrichtung (1/10 Tastverhältnis, 0,1 ms Impuls) |
ICHFP |
155 |
MA |
|
Sperrspannung (pro Segment) |
VR |
5 |
V |
|
Betriebstemperatur |
Topr |
-40 bis +85 |
℃ |
|
Lagertemperatur |
Tstg |
-40 bis +85 |
℃ |
|
Löttemperatur (≤3 Sek.) |
TH |
260 |
℃ |
Merkmale der 7-Segment-LED-Anzeige
– Hohe Lichtintensität
– Niederstrombetrieb
– Stabile Leistung
– Kontinuierliche einheitliche Segmente
– Einfache Montage auf PCB
– IC kompatibel
– RoHS-konform
Anwendung von 7-Segment-LED-Anzeigen
— Audiogeräte oder Instrumententafeln;
— Allgemeine Verwendung für digitale Indikatoren;
— Multimedia-Produkte;
— Anzeige des Wechselkurses der Bank;
— LED-Uhranzeige;
— Anzeige für Tankstellen und andere verschiedene Anzeigebereiche von Geräten/Maschinen.
Industrielle Ausrüstung
Industrieöfen, Zuverlässigkeitsprüfgeräte, Analyseinrichtungen, Prozesssteuerung, Prüf- und Messgeräte, Temperaturregler, programmierbare Logiksteuerungen, Sicherheitssysteme
Verwandte Produkte
Hinterlassen Sie eine Nachricht
Wenn Sie an einem Produkt interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte. Wir stellen Ihnen unsere Produkte für Sie im Detail


