多色10段LED灯条
说明:
10段LED灯条
外形尺寸:25.4×;10.1X7.9毫米
发光颜色:超亮红/黄/黄绿
波长:620-625nm/585-595nm/569-574nm
发光强度:40-50cd/40-50mcd/30-45mcd
正向电压:1.8-2.3v/LED
正向电流:5-10mA/led
发射颜色:有红色、蓝色、绿色、琥珀色、白色、橙色和多色可选。
绝对最大额定值(Ta=25ºC)
| 参数 | 符号 | 评分 | 单元 |
| 正向电流(每个骰子) | 知识产权管理 | 20 | 毫安 |
| 反向电压(每个骰子) | 虚拟现实 | 5 | 五、 |
| 功耗(每个骰子) | 下午 | 80 | 毫瓦 |
| 工作温度范围 | Topr | -40~+85 | ºC |
| 储存温度范围 | 贮存温度 | -40~+85 | ºC |
| 焊料温度(≤3秒) | 钍 | 260 |
ºC |
代码:黄绿色-J
| 参数 | 符号 | 条件 | 敏 | 类型 | 马克斯 | 单元 |
| 正向电压 | 电压 | 如果=10mA | 1.8 | 2.4 | 五、 | |
| 反向电压 | 虚拟现实 | Ir=10uA | 5 | 五、 | ||
| 发光强度 | 静脉内 | 如果=10mA | 30 | 40 | 麦当劳 | |
| 半值光谱 | △λ | 如果=10mA | 20 | 纳米 | ||
| 波长 | Dλ | 如果=10mA | 569 | 574 | 纳米 |
代码:琥珀色/黄色-Y
| 参数 | 符号 | 条件 | 敏 | 类型 | 马克斯 | 单元 |
| 正向电压 | 电压 | 如果=10mA | 1.8 | 2.5 | 五、 | |
| 反向电压 | 虚拟现实 | Ir=10uA | 5 | 五、 | ||
| 发光强度 | 静脉内 | 如果=10mA | 60 | 80 | 麦当劳 | |
| 半值光谱 | △λ | 如果=10mA | 20 | 纳米 | ||
| 波长 | Dλ | 如果=10mA | 585 | 595 | 纳米 |
代码:超亮红色-R
| 参数 | 符号 | 条件 | 敏 | 类型 | 马克斯 | 单元 |
| 正向电压 | 电压 | 如果=10mA | 1.8 | 2.2 | 五、 | |
| 反向电压 | 虚拟现实 | Ir=10uA | 5 | 五、 | ||
| 发光强度 | 静脉内 | 如果=10mA | 50 | 60 | 麦当劳 | |
| 半值光谱 | △λ | 如果=10mA | 20 | 纳米 | ||
| 波长 | Dλ | 如果=10mA | 630 | 635 | 纳米 |
如果您对任何产品感兴趣,请联系我们。我们将介绍我们的 为您提供更详细的产品