LED背光
说明:
| LED代码 | 发光颜色 | 波长(NM) | 发光强度(MCD) | 正向电压(V) | 正向电流(mA) |
| R | 超亮红色 | 630-635 | 50-60 | 1.8-2.2 | 5-10 |
| 统一资源 | 超亮红色 | 620-625 | 90-100 | 1.8-2.2 | 5-10 |
| J | 黄绿色 | 569-573 | 30-40 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| Y | 黄色(琥珀色) | 585-595 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| F | 橙子 | 600-605 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| G | 纯绿 | 515-525 | 120-160 | 2.5-3.0 | 5-10 |
| BH(B) | 蓝色 | 460-470 | 100-120 | 2.6-3.0 | 5-10 |
| WH(W) | 白色 | / | 120-140 | 2.6-3.0 | 5-10 |
LED颜色:白色
灯类型”;边缘发光
导光板材料:Arcylic
正向电压:2.8-3.3V
正向电流:12-15mA
高亮度
低成本
低功耗
稳定性能
一致性好
易于组装
符合RoHS标准
寿命长
应用:
广泛应用于电能表、仪表盘、家用电器等。
如果您对任何产品感兴趣,请联系我们。我们将介绍我们的 为您提供更详细的产品