Luz de fundo LED
Descrição:
| CODE LED | COLOR EMITANTE | WAVELENGTH( NM) | INTENSIDADE LUMINOUS (MCD) | VOLTAGE(V) | FORWARD CURRENT( mA) |
| R | SUPER BRIGHT vermelho | 630-635 | 50-60 | 1.8-2.2 | 5-10 |
| UR | ULTRA BRIGHT RED | 620-625 | 90-100 | 1.8-2.2 | 5-10 |
| J | GREEN YELLOW | 569-573 | 30-40 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| Y | YELLOW (AMBER) | 585-595 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| F | ORANGE | 600-605 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| G | Verde puro | 515-525 | 120-160 | 2.5-3.0 | 5-10 |
| BH(B) | BLUE | 460-470 | 100-120 | 2.6-3.0 | 5-10 |
| WH(W) | Branco | / | 120-140 | 2.6-3.0 | 5-10 |
Cor LED: branco
Tipo de luz - iluminado
Material LGP: Arcílico
voltagem adiante: 2,8-3,3V
Corrente adiante:12-15mA
Alto brilho
Baixo custo
Baixo consumo de energia
Performação estável
Boa consistência
Montagem fácil
Encontrar o "RoHS"
Longa vida
Aplicações:
Usado amplamente para medidores de energia elétrica, painéis de instrumentos, aparelhos domésticos e assim por diante.
Se você estiver interessado em qualquer produto, por favor contate connosco. Nós vamos apresentar nosso produtos para vocês em mais detalhes