Barre LED multicolore 10 segments
Description :
Barre lumineuse LED à 10 segments
Dimension extérieure: 25.4× 10,1 x 7,9 mm
Couleur émettrice: Super rouge brillant/jaune/vert jaune
Longueur d'onde: 620-625nm / 585-595nm / 569-574nm
Intensité lumineuse: 40-50mcd / 40-50mcd / 30-45mcd
Voltege avant: 1.8-2.3v / LED
Courant avant: 5-10mA/led
Couleur émettrice: Disponible en rouge, bleu, vert, ambre, blanc, orange et multi-couleur.
Nombre maximum absolu (Ta=25ºC)
| Paramètre | Symbole | Évaluations | Unité |
| Courant en avant (par dés) | IPM | 20 | mA |
| Voltage inverse (par dés) | Vr | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dés) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | Topr | -40~+85 | ºC |
| Plage de température de stockage | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Température de soudure (≤3 secondes) | Th | 260 |
ºC |
Code:Vert jaune- J
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Type | Max | Unité |
| Tension avant | Vf | Si = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir = 10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | Si = 10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spectre avec la moitié de la valeur | △λ | Si = 10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | Si = 10mA | 569 | 574 | nm |
Code:Ambre/Jaune -Y
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Type | Max | Unité |
| Tension avant | Vf | Si = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir = 10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | Si = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectre avec la moitié de la valeur | △λ | Si = 10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | Si = 10mA | 585 | 595 | nm |
Code:Super rouge brillant -R
| Paramètre | Symbole | Condition | Min | Type | Max | Unité |
| Tension avant | Vf | Si = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Tension inverse | Vr | Ir = 10uA | 5 | V | ||
| Intensité lumineuse | Iv | Si = 10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spectre avec la moitié de la valeur | △λ | Si = 10mA | 20 | nm | ||
| Longueur d'onde | Dλ | Si = 10mA | 630 | 635 | nm |
Si vous êtes intéressé par un produit, veuillez nous contacter. Nous présenterons notre produits pour vous en détail