چند رنگی 10 بخش LED Bar
توضیحات:
نوار نور LED 10 بخش
ابعاد بیرونی: 25.4 × 10.1X7.9 میلی متر
انتشار رنگ: فوق العاده روشن قرمز / زرد / زرد سبز
طول موج: 620-625nm / 585-595nm / 569-574nm
شدت نور: 40-50mcd / 40-50mcd / 30-45mcd
Voltages جلو: 1.8-2.3v / LED
جریان جلو: 5-10mA / رهبری
انتشار رنگ: در رنگ قرمز، آبی، سبز، کهربایی، سفید، نارنجی و چند رنگی موجود است.
حداکثر امتیازات مطلق (Ta = 25ºC)
| پارامتر | نماد | رتبه بندی ها | واحد |
| جریان جلو (در هر تاس) | آی پی ام | 20 | الکترونیکی |
| ولتاژ معکوس (در هر تاس) | در | 5 | V |
| تخریب قدرت (در هر داس) | پی ام | 80 | میلی وات |
| محدوده دمای عملیاتی | توبر | -40~+85 | درجه سانتیگراد |
| محدوده دمای ذخیره سازی | Tstg | -40~+85 | درجه سانتیگراد |
| دمای لحام (≤3 ثانیه) | در | 260 |
درجه سانتیگراد |
کد: زرد سبز- J
| پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | نوع | حداکثر | واحد |
| ولتاژ جلو | وی اف | اگر = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| ولتاژ معکوس | در | ایر = 10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | ایو | اگر = 10mA | 30 | 40 | MCD | |
| طیف با نیم ارزش | △λ | اگر = 10mA | 20 | نانومتر | ||
| طول موج | Dλ | اگر = 10mA | 569 | 574 | نانومتر |
کد: Amber / زرد -Y
| پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | نوع | حداکثر | واحد |
| ولتاژ جلو | وی اف | اگر = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| ولتاژ معکوس | در | ایر = 10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | ایو | اگر = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| طیف با نیم ارزش | △λ | اگر = 10mA | 20 | نانومتر | ||
| طول موج | Dλ | اگر = 10mA | 585 | 595 | نانومتر |
کد: فوق العاده روشن قرمز -R
| پارامتر | نماد | شرایط | حداقل | نوع | حداکثر | واحد |
| ولتاژ جلو | وی اف | اگر = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| ولتاژ معکوس | در | ایر = 10uA | 5 | V | ||
| شدت نور | ایو | اگر = 10mA | 50 | 60 | MCD | |
| طیف با نیم ارزش | △λ | اگر = 10mA | 20 | نانومتر | ||
| طول موج | Dλ | اگر = 10mA | 630 | 635 | نانومتر |
اگر شما به هر محصول علاقه مند هستید، لطفا با ما تماس بگیرید. ما ما را معرفی خواهیم کرد محصولات به شما در جزئیات بیشتر