Barra led multicolor de 10 segmentos
Descripción:
Barra de luz led de 10 segmentos
Dimensión exterior: 25.4× 10.1X7.9mm
Color de emisión: Super brillante rojo/amarillo/amarillo verde
Longitud de onda: 620-625nm / 585-595nm / 569-574nm
Intensidad luminosa: 40-50mcd / 40-50mcd / 30-45mcd
Voltege hacia adelante: 1.8-2.3v / led
Corriente adelante: 5-10mA / led
Color emisor: Disponible en rojo, azul, verde, ámbar, blanco, naranja y multicolor.
Calificaciones máximas absolutas (Ta=25ºC)
| Parámetro | Símbolo | Calificaciones | Unidad |
| Corriente hacia adelante (por dados) | IPM | 20 | mA |
| Voltaje inverso (por dados) | Vr | 5 | V |
| Disipación de poder (por dados) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de funcionamiento | Topr | -40~+85 | ºC |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 |
ºC |
Código:Amarillo Verde- J
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mínimo | Tipo | Máx | Unidad |
| Voltaje hacia adelante | Vf | Si = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir = 10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si = 10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si = 10mA | 569 | 574 | nm |
Código:Amber/Amarillo -Y
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mínimo | Tipo | Máx | Unidad |
| Voltaje hacia adelante | Vf | Si = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir = 10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si = 10mA | 585 | 595 | nm |
Código:Super Bright Red -R
| Parámetro | Símbolo | Condición | Mínimo | Tipo | Máx | Unidad |
| Voltaje hacia adelante | Vf | Si = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltaje inverso | Vr | Ir = 10uA | 5 | V | ||
| Intensidad luminosa | Iv | Si = 10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Espectro con la mitad del valor | △λ | Si = 10mA | 20 | nm | ||
| Longitud de onda | Dλ | Si = 10mA | 630 | 635 | nm |
Si usted está interesado en cualquier producto, por favor póngase en contacto con nosotros. productos para usted en más detalle