LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschreibung :
| LED-CODE | Emittierende Farbe | Wellenlänge (NM) | Lichtintensität (MCD) | Vorwärtsspannung(V) | Vorwärtsstrom (mA) |
| R | SUPER HELLER ROT | 630-635 | 50-60 | 1.8-2.2 | 5-10 |
| UR | Ultra hell rot | 620-625 | 90-100 | 1.8-2.2 | 5-10 |
| J | Gelbgrün | 569-573 | 30-40 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| Y | Gelb (AMBER) | 585-595 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| F | ORANGE | 600-605 | 50-60 | 1.8-2.4 | 5-10 |
| G | PURE GRÜN | 515-525 | 120-160 | 2.5-3.0 | 5-10 |
| BH(B) | Blau | 460-470 | 100-120 | 2.6-3.0 | 5-10 |
| WH(W) | Weiß | / | 120-140 | 2.6-3.0 | 5-10 |
LED Farbe: weiß
Lichttyp” kantenbeleuchtet
LGP Material: Arcylic
Vorwärtsspannung: 2.8-3.3V
Vorwärtsstrom: 12-15mA
Hohe Helligkeit
Niedrige Kosten
Niedriger Stromverbrauch
Stabile Leistung
Gute Konsistenz
Einfache Montage
Erfüllen Sie RoHS
Lange Lebensdauer
Anwendungen:
Weit verbreitet für elektrische Energiezähler, Instrumententafeln, Haushaltsgeräte und so weiter.
Wenn Sie an einem Produkt interessiert sind, kontaktieren Sie uns bitte. Wir stellen Ihnen unsere Produkte für Sie im Detail